Staflaheims orkugeymsla rafhlaða 51,2v 105ah/205ah/305ah
● Rafhlöðulosun skilvirkni upp í 96%, hámarka orkunýtingu og lágmarka orkutap
● Afkastamikil LFP rafhlöðufrumur, yfir 6.000 lotur, hátt öryggi, breitt hitastigssvið, tryggir stöðugan orkuframleiðslu
● Modular hönnun, mikill orkuþéttleiki, samningur og léttur, styður sveigjanlega stafla, vistvænt
● Innbyggður snjall BM, fylgist með spennu, straumi, hitastigi og heilsufar fyrir nákvæma stjórnun
I
● Stuðningur getur, RS485 samskiptareglur, samhæfar sólarbólgu fyrir skilvirka samþættingu kerfis
I
☛.Rýmissparandi staflahönnun með auðveldum flutningi
☛.Advance LFP rafhlöðutækni, örugg, vistvæn, 10 ára líftími
☛.Modular sveigjanleiki fyrir sérhannaða orkugetu
☛.Smart BMS hámarkar hleðslu/útskrift og öryggisreglur
☛.15 eininga samhliða tenging fyrir hákerfakerfi
☛.Sérsniðin OEM/ODM þjónustameð orkulausnum
| Líkan | Sky Eye-5 | Sky Eye-10 | Sky Eye-15 |
| Gerð rafhlöðu | Lifepo4 | ||
| Nafngeta | 105Ah | 205ah | 305ah |
| Nafnorka | 5376Wh | 10496Wh | 15616Wh |
| Sérgreining einingar | 5kWst | 10kWst | 15kWst |
| Nafnspenna | 51.2v | ||
| Vinnuspenna | 46.4V-58.4V | ||
| Hámarks losun curent | 200a | ||
| Max Charge Curent | 200a | ||
| BMS samskiptahamur | Rs485 / CAN / RS232 | ||
| Rekstrarhiti | -20 ~ 55 ℃ | ||
| Cycle Life | > 6000 sinnum | ||
| Rafhlöðustærð (L)*(W)*(H) | 660*560*260mm | 840*560*260mm | |
| Brúttóþyngd | 45 kg | 208kg | 408kg |
| Losun skilvirkni | 96% | ||
| Ábyrgð | 5 ár | ||
| Kælingarstilling | Náttúruleg kæling | ||
| Vottun | UN38.3/ROHS/MSDS/Sendingarmatsskýrsla | ||
| Uppsetningarstilling | Staflað samsíða | ||
| Verndunarflokkur | IP21 | ||




business@roofer.cn
+86 19928714688









